ImmoNr | 2263 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 37120 |
Ort | Bovenden | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 370 m² | Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 276 m² | Vermietbare Fläche | 370 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2,5 | Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 465.000 € | Außen-Provision | 3% zzgl. 19% MwSt. (3,57%) |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.316 € |
ImmoNr | 2263 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 37120 |
Ort | Bovenden |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 370 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 276 m² |
Vermietbare Fläche | 370 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2,5 |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 465.000 € |
Außen-Provision | 3% zzgl. 19% MwSt. (3,57%) |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.316 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.07.2032
Endenergiebedarf: 57.24 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.