ImmoNr | 2366 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 34329 |
Ort | Nieste | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 108 m² | Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksgröße | 447 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1,5 | Stellplätze | 2 Carports 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 370.000 € |
Außen-Provision | 3% zzgl. 19% MwSt. (3,57%) | Währung | € |
ImmoNr | 2366 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 34329 |
Ort | Nieste |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksgröße | 447 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1,5 |
Stellplätze | 2 Carports 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 370.000 € |
Außen-Provision | 3% zzgl. 19% MwSt. (3,57%) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.01.2033
Endenergieverbrauch: 98.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.