| ImmoNr | 1015 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 37115 |
| Ort | Duderstadt / Hilkerode | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 158 m² | Grundstücksgröße | 979 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € | Außen-Provision | 3,57 % (3%+ 19% MwSt.) |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1015 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 37115 |
| Ort | Duderstadt / Hilkerode |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 158 m² |
| Grundstücksgröße | 979 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % (3%+ 19% MwSt.) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.09.2035
Endenergiebedarf: 347.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.