ImmoNr | 1025 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 37170 |
Ort | Uslar | Straße | Oskar Zeller Str. |
Hausnummer | 29 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² | Grundstücksgröße | 741 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 600 € |
Währung | € | Kaution | 1.080 € |
ImmoNr | 1025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 37170 |
Ort | Uslar |
Straße | Oskar Zeller Str. |
Hausnummer | 29 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 741 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 600 € |
Währung | € |
Kaution | 1.080 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.09.2035
Endenergiebedarf: 127.84 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.