| ImmoNr | 1056 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 37085 |
| Ort | Göttingen | Straße | Görlitzer Str. |
| Hausnummer | 49 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 59 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 175.000 € | Hausgeld | 323 € |
| Außen-Provision | 3,57 % (3 % zzgl. 19 % MwSt.) | Währung | € |
| ImmoNr | 1056 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 37085 |
| Ort | Göttingen |
| Straße | Görlitzer Str. |
| Hausnummer | 49 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 175.000 € |
| Hausgeld | 323 € |
| Außen-Provision | 3,57 % (3 % zzgl. 19 % MwSt.) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.09.2033
Endenergieverbrauch: 108.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D