| ImmoNr | 1066 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 37075 |
| Ort | Göttingen | Straße | Christophorusweg |
| Hausnummer | 14 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 38 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 9 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 420 € | Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 540 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
| ImmoNr | 1066 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 37075 |
| Ort | Göttingen |
| Straße | Christophorusweg |
| Hausnummer | 14 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 9 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 420 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 540 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.