| ImmoNr | 1106 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 37170 |
| Ort | Uslar | Straße | Oskar Zeller Str. |
| Hausnummer | 29 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 60 m² | Grundstücksgröße | 741 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 420 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 650 € |
| Währung | € | Kaution | 1.260 € |
| ImmoNr | 1106 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 37170 |
| Ort | Uslar |
| Straße | Oskar Zeller Str. |
| Hausnummer | 29 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 741 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 420 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 650 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.260 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.09.2035
Endenergiebedarf: 127.84 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.