ImmoNr | 1928 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 37318 |
Ort | Hohengandern | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 648 m² | Grundstücksgröße | 1.396 m² |
Vermietbare Fläche | 648 m² | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 12 Freiplätze |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.528.000 € | Außen-Provision | 2,38% vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.097 € |
ImmoNr | 1928 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 37318 |
Ort | Hohengandern |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 648 m² |
Grundstücksgröße | 1.396 m² |
Vermietbare Fläche | 648 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 12 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.528.000 € |
Außen-Provision | 2,38% vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.097 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 35.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.